Χαρακτηριστικά πρωτοτύπου PCB | Ικανότητα |
Κατηγορία ποιότητας | Πρότυπο IPC 2-3 |
Αριθμός στρωμάτων | 1 - 32 στρώματα |
Ποσότητα παραγγελίας | 1 τεμάχιο + |
Υλικό | Ακαμψία: FR2, CEM-1, CEM-3, FR4 (πρότυπο - χωρίς αλογόνες και υψηλής απόδοσης), συμπεριλαμβανομένων:ShengYi, Iteq, Elite Materials Corp., NanYa, Kingboard, Grace, TUC, Meteorwave |
Flex: PI, PET, συμπεριλαμβανομένων: Taiflex, Dupont FR & AP, Panason_x001f_ic, ShengYi, Doosan. Hanwha, SF305 | |
Λαμ, Λαρντ TLAM SS laiflex, Dupont FR & AP, Panasonic, ShengYi, Doo Min πάχος της σανίδας - 1-2 (στρώματα) 16mil 0.4mm san. Arion,Ventec και προτεινόμενη τοπική μάρκα υλικών (για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε) | |
Μέγεθος του πίνακα | Μέγιστο 610 x 1200mm (( 24" x 47") |
Μοντέλο | Σκληρό PCB: 0,15 mm-10 mm |
Ελαστικό PCB: 0,05 mm-0,16 mm | |
Βάρος χαλκού | 1.0oz- 15.0oz |
Min Trace/Space (Μιμ ίχνος/διαχωρισμός ή πλάτος/διάστημα) | 2mil/2mil (0,05mm/0,05mm) |
Χρώμα μάσκας συγκόλλησης | Πράσινο, λευκό, μπλε, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο ή άλλα |
Χρώμα μεταξοκίστρου | Λευκό, μαύρο ή άλλα |
Τελεία επιφάνειας | ENIG / GF / OSP / 1 Ag / HASL (λίβο) / HASL (χωρίς μόλυβδο) / Piating Au/Ni/ Immersion Sn / GF+OSP/ GF+HASL! |
Διάμετρος τρύπας τρύπωσης | Μηχανικά:0.1 mm Ανεκτικότητα περιγράμματος ±4mil ±0,1 mm |
λέιζερ: 0,05mm S/M Πύργος 3mil 0,08mm | |
NPTH Τότεράνς μεγέθους τρύπας | ±0,025 mm |
Ανοχή μεγέθους τρύπας PTH | ±.003" (±0.08mm) - ±.006" (±0.15mm) |
Επιφάνεια/Δάφωμα πάχους | 20-30 μμ. |
Αναλογία όψεων | 201 (δυνατότητα πλάκας: μέγεθος τρύπας) |
Χρόνος προετοιμασίας δείγματος | Χρόνος προετοιμασίας μαζικής παραγωγής | |||
Μονόπλευρο PCB | 1 έως 3 ημέρες | 4 έως 7 ημέρες | ||
Διπλής όψης PCB | 2 έως 5 ημέρες | 7 έως 10 ημέρες | ||
Πολυεπίπεδη PCB | 7 έως 8 ημέρες | 10 ~ 15 ημέρες | ||
Συγκρότηση PCB | 8 έως 15 ημέρες | 2 έως 4 εβδομάδες | ||
Χρόνος παράδοσης | 3-7 ημέρες | 3-7 ημέρες | ||
Συσκευή: Αντιστατική Συσκευή με κουτί |